الـ MOQ: | 1 مجموعة |
standard packaging: | لوح خشبي |
Delivery period: | 10-15 يوم |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
Supply Capacity: | 100sets / شهر |
هذه الآلة تتكون أساسا من المحرك وصندوق التروس، أسفل لفة التسوية، لفة التسوية العلوية، جزء ضبط المسافة، مقعد الآلة ومجلس التحكم الكهربائي.
النموذج | JZ-20 | JZ-40 |
عرض الشبكة | 150-600ملم | 200-800ملم |
السماكة القصوى للشريحة | 20ملم | 40ملم |
ارتفاع الشبكة | 160ملم | 350ملم |
المواد | Q235A | Q235A |
سرعة التصويب | 5.7m/min | 18m/min |
ناقل الدخول | 6م | 6م |
ناقل الخروج | 6م | 6م |
قوة المحرك | 9 كيلوواط | 25 كيلوواط |
الـ MOQ: | 1 مجموعة |
standard packaging: | لوح خشبي |
Delivery period: | 10-15 يوم |
طريقة الدفع: | L/C، T/T |
Supply Capacity: | 100sets / شهر |
هذه الآلة تتكون أساسا من المحرك وصندوق التروس، أسفل لفة التسوية، لفة التسوية العلوية، جزء ضبط المسافة، مقعد الآلة ومجلس التحكم الكهربائي.
النموذج | JZ-20 | JZ-40 |
عرض الشبكة | 150-600ملم | 200-800ملم |
السماكة القصوى للشريحة | 20ملم | 40ملم |
ارتفاع الشبكة | 160ملم | 350ملم |
المواد | Q235A | Q235A |
سرعة التصويب | 5.7m/min | 18m/min |
ناقل الدخول | 6م | 6م |
ناقل الخروج | 6م | 6م |
قوة المحرك | 9 كيلوواط | 25 كيلوواط |